Charges à caractère général | 985 922,01 € |
Charges de personnel | 2 071 344,01 € |
Atténuation de produits | 10 970,71 € |
Autres charges de gestion courante | 820 808,21 € |
Charges financières | 41 384,19 € |
Charges spécifiques | 32,98 € |
Dotations provisions et dépréciations | 38 540,00 € |
Opérations d’ordre entre sections | 452 568,91 € |
Virement à la section d’investissement | – € |
Atténuation de charges | 58 625,78 € |
Produits des services, domaine, ventes div. | 35 495,93 € |
Impôts et taxes | 1 044 776,00 € |
Fiscalité locale | 3 086 470,25 € |
Dotations et participations | 797 521,45 € |
Autres produits de gestion courante | 276 009,23 € |
Produits financiers | – € |
Produits spécifiques | 5 363,99 € |
Reprises sur amortissements | 175,70 € |
Excédent antérieur reporté | 1 454 138,84 € |
Opérations d’ordre entre sections | – € |
Excédent de clôture de la section de fonctionnement : 2 337 006,15 €
Emprunts et dettes assimilées | 31 200,00 € |
Immobilisations incorporelles | 98 523,01 € |
Subventions d’équipements versées |
60 105,96 € |
Immobilisations corporelles |
775 290,01 € |
Immobilisations en cours | 6 112 197,16 € |
Participations et créances rattachées | 10 000,00 € |
Opérations sous mandat | 172 015,65 € |
Opérations de transfert entre sections | – € |
Opérations patrimoniales | 544 764,44 € |
Dotations-fonds divers-réserves | 3 349 659,26 € |
Subventions d’investissement | 646 962,76 € |
Emprunts et dettes assimilées |
3 001 200,00 € |
Immobilisations en cours | 172 015,65 € |
Opérations sous mandat | 172 015,65 € |
Produits des cessions d’immobilisations | – € |
Solde d’investissement reporté | 1 430 169,22 € |
Opérations d’ordre entre sections | 452 568,91 € |
Opérations patrimoniales | 544 764,44 € |
Virement de la section de fonctionnement | – € |
Excédent de clôture de la section d’investissement : 1 965 259,66 €
Conformément à l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le public est avisé que le compte administratif est disponible en mairie pour consultation, aux heures d’ouverture au public.
Publié sur le site internet de la commune le 25 avril 2025.