Charges à caractère général | 1 244 326,15 € |
Charges de personnel | 1 744 211,07 € |
Atténuation de produits | 32 600,00 € |
Autres charges de gestion courante | 655 271,45 € |
Charges financières | 3 950,00€ |
Charges exceptionnelles | 2 500,00 € |
Dépenses imprévues | 50 000,00 € |
Opérations d’ordre entre sections | 460 000,00 € |
Virement à la section d’investissement | 4 160 379,31 € |
Atténuation de charges | 32 600,00 € |
Produits des services et du domaine, ventes diverses | 37 700,00 € |
Impôts et taxes | 3 658 453,00 € |
Dotations et participations | 609 030,00 € |
Autres produits de gestion courante | 277 897,72 € |
Produits exceptionnels | 8 065,00 € |
Excédent antérieur reporté | 3 7 84 492,26 € |
Emprunts et dettes assimilées | 100 000,00 € |
Immobilisations incorporelles | 1 145 694,00 € |
Subventions d’équipements versées | 65 070,08 € |
Immobilisations corporelles | 1 278 016,38 € |
Immobilisations en cours | 600 000,00 € |
Participations et créances rattachées | 10 000,00 € |
Dépenses imprévues | 50 000,00 € |
Opérations patrimoniales | 6 360,00 € |
Dotations-fonds divers-réserves | 621 776,21 € |
Subventions d’investissement | 469 793,27 € |
Produits des cessions d’immobilisations | 1 000,00 € |
Excédent antérieur reporté | 605 427,49 € |
Virement de la section de fonctionnement | 4 160 379,31 € |
Opérations d’ordre entre sections | 460 000,00 € |
Opérations patrimoniales | 6 360,00€ |
La section d’investissement est votée avec un suréquilibre de 3 069 595,82 €.
Conformément à l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le public est avisé que le budget communal est disponible en mairie pour consultation, aux heures d’ouverture au public.