Charges à caractère général | 1 314 000,00 € |
Charges de personnel | 2 069 500,00 € |
Atténuation de produits | 9 600,00 € |
Autres charges de gestion courante | 873 530,00 € |
Charges financières | 47 300,00 € |
Charges spécifiques | 500,00 € |
Dotations aux provisions, dépréciations | 3 000,00 € |
Opérations d’ordre entre sections | 520 000,00 € |
Virement à la section d’investissement | 1 758 813,84 € |
Atténuation de charges | 50 000,00 € |
Produits des services et du domaine |
34 000,00 € |
Impôts et taxes | 4 015 205,00 € |
Dotations et participations | 766 250,00 € |
Autres produits de gestion courante | 273 320,00 € |
Reprises sur amort., dépréciations & provisions | 3 330,00 € |
Excédent antérieur reporté | 1 454 137,84 € |
Emprunts & dettes assimilées |
32 365,00 € |
Immobilisations incorporelles | 376 549,00 € |
Subventions d’équipements versées | 72 262,85 € |
Immobilisations corporelles | 3 520 982,78 € |
Immobilisations en cours | 8 402 140,37 € |
Participations et créances rattachées | 10 000,00 € |
Opérations pour compte de tiers |
108 000,00 € |
Dotations fonds divers réserves | 3 363 534,15 € |
Subventions d’investissement versées |
1 183 806,79 € |
Emprunts & dettes assimilées |
4 136 976,00 € |
Investissements sous mandat |
108 000,00 € |
Produits des cessions d’immobilisations |
21 000,00 € |
Excédent antérieur reporté | 1 430 169,22 € |
Virement de la section de fonctionnement | 1 758 813,84 € |
Opérations d’ordre entre sections | 520 000,00 € |
Conformément à l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le public est avisé que le budget communal est disponible en mairie pour consultation, aux heures d’ouverture au public.
Publié sur le site internet de la commune le 11 avril 2024