Charges à caractère général | 1 338 940,00 € |
Charges de personnel | 1 927 000,00 € |
Atténuation de produits | 8 600,00 € |
Autres charges de gestion courante | 971 303,00 € |
Charges financières | 1 200,00 € |
Charges exceptionnelles | 500,00 € |
Opérations d’ordre entre sections | 588 000,00 € |
Virement à la section d’investissement | 3 410 140,00 € |
Atténuation de charges | 36 000,00 € |
Produits des services et du domaine |
31 285,00 € |
Impôts et taxes | 3 882 120,00 € |
Dotations et participations | 772 300,00 € |
Autres produits de gestion courante | 252 415,92 € |
Excédent antérieur reporté | 3 271 562,08 € |
Dotations fonds divers réserves |
3 500,00 € |
Immobilisations incorporelles | 1 343 890,52 € |
Subventions d’équipements versées | 65 000,00 € |
Immobilisations corporelles | 2176791,60 € |
Immobilisations en cours | 4 001 000,00 € |
Participations et créances rattachées | 10 000,00 € |
Opérations pour compte de tiers |
108 000,00 € |
Dotations fonds divers réserves | 2 042 336,00 € |
Subventions d’investissement versées |
657 059,21 € |
Investissements sous mandat |
108 000,00 € |
Excédent antérieur reporté | 1 030 515,24 € |
Virement de la section de fonctionnement | 3 410 140,00 € |
Opérations d’ordre entre sections | 588 000,00 € |
La section d’investissement est votée avec un suréquilibre de 127 868,33 €.
Conformément à l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le public est avisé que le budget communal est disponible en mairie pour consultation, aux heures d’ouverture au public.